![]() |
(社)日本観光旅館連盟会員 | ||||||
| 鹿又屋旅館 | |||||||
| かのまたやりょかん | |||||||
| 〒 | 986-2261 | 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原472の1 | |||||
| 0225-54-2528 | 0225-54-2170 | ||||||
| ・・・ 駅前旅館、新鮮な魚介類満喫 ・・・ |
| 観光地名 | 牡鹿・女川 | |
| 交通案内 | JR石巻線 女川駅 より |
徒歩(2分) |
| 客 室 | 和室 | 和洋室 | シングル | ツイン | 他洋室 | その他 | 総客室 |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 宿 泊 料 金 |
|---|
| ◆ 旅館営業タイプ (※1泊2食付お一人様料金・諸税別) | |||||
| 人数/料金帯 | オンシーズン | オフシーズン | 特 別 日 | ||
| 平 日 | 休前日 | 平 日 | 休前日 | ||
| 2名1室 利用の場合 |
12000 〜 17000 | 12000 〜 17000 | 10000 〜 16000 | 11000 〜 16000 | 12000 〜 18000 |
| オンシーズン期間 | 特別日・期間 | ||||
|
|
||||
| 食時提供場所 (個人客) |
夕 食 | 部屋食、 | |||
| 朝 食 | レストラン・宴会場 | ||||
| 1人での宿泊 | お一人様 ( 12000 円より ) | ||||
| 素泊まり料金 | 1泊2食付料金の( 70% )相当額又は( 6500円)より | ||||
| 1泊夕食なし料金 | 1泊2食付料金の( 80% )相当額又は( 7500円)より | ||||
| 館内の設備&各種サービス |
|---|
| チェックイン | 15:00 | チェックアウト | 10:00 |
| 宴会場の有無 | ○ | 会議室の有無 | |
| 駐 車 場 | 20台 (乗用車換算) | ||
| クレジットカード | JCB、VISA、DC、UC、MC、AMEX、ダイナース、ニコス、セゾン、 | ||
| 盲 導 犬 の 宿 泊 | 可能 (条件: ) |
| ペ ッ ト の 宿 泊 | 可能 (条件:バスケット等に入れておける場合) |
| 浴 場 の 有 無 | 有り (男女別 ) |
| 浴 場 の 備 品 | ドライヤー、 |
| 日帰り入浴の可否 | 可能 (入浴料:500 円) |
| 客 室 の 備 品 | 洗面セット、浴用タオル、 バスタオル、冷蔵庫、 |
| サ ー ビ ス | ルームサービス、 マッサージ、ゴルフ場手配、釣船手配、 |
| 娯 楽 設 備 |